___.W______..................................................... ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 24190 | 0/1153/23589 | _ | 6.92 | 2381 | 0 | 0.0 | 2.27 | 63.93 | 54.36.149.30 | preview.netlingshq.com | GET /manual/es/mod/directive-dict.html HTTP/1.1 |
1-0 | 2994 | 0/2051/21890 | _ | 12.57 | 18 | 0 | 0.0 | 4.30 | 47.99 | 54.224.99.70 | preview.netlingshq.com | GET / HTTP/1.0 |
2-0 | 25259 | 0/1555/20791 | _ | 8.85 | 1220 | 0 | 0.0 | 3.57 | 51.54 | 66.249.66.93 | preview.netlingshq.com | GET / HTTP/1.1 |
3-0 | - | 0/0/20140 | . | 2.84 | 43389 | 0 | 0.0 | 0.00 | 50.08 | 66.249.64.141 | preview.netlingshq.com | GET / HTTP/1.1 |
4-0 | 25210 | 0/1290/19705 | W | 8.12 | 0 | 0 | 0.0 | 2.77 | 54.40 | 54.224.99.70 | preview.netlingshq.com | GET /server-status HTTP/1.0 |
5-0 | 2959 | 0/1935/24867 | _ | 11.05 | 732 | 0 | 0.0 | 4.17 | 58.03 | 54.36.148.242 | preview.netlingshq.com | GET /manual/ko/new_features_2_2.html HTTP/1.1 |
6-0 | 25204 | 0/1234/23312 | _ | 7.80 | 1334 | 0 | 0.0 | 2.49 | 50.61 | 45.77.1.172 | preview.netlingshq.com | GET /myadmin/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
7-0 | 30235 | 0/3809/19332 | _ | 21.84 | 14 | 0 | 0.0 | 8.42 | 46.72 | 66.249.66.79 | preview.netlingshq.com | NULL |
8-0 | 18462 | 0/384/16417 | _ | 2.44 | 924 | 0 | 0.0 | 0.74 | 37.71 | 66.249.66.221 | preview.netlingshq.com | GET / HTTP/1.1 |
9-0 | 19734 | 0/273/11863 | _ | 1.59 | 18 | 0 | 0.0 | 0.53 | 26.87 | 54.224.99.70 | preview.netlingshq.com | GET /robots.txt HTTP/1.0 |
10-0 | 25254 | 0/2023/20548 | _ | 11.68 | 927 | 0 | 0.0 | 4.37 | 43.08 | 54.36.149.16 | preview.netlingshq.com | GET /accounts/newsletter/insight-guides-newsletter/linked-in.pn |
11-0 | - | 0/0/9271 | . | 0.00 | 1338711 | 0 | 0.0 | 0.00 | 23.11 | 64.233.173.144 | preview.netlingshq.com | NULL |
12-0 | - | 0/0/12058 | . | 0.01 | 1338710 | 289 | 0.0 | 0.00 | 27.89 | 64.233.173.143 | preview.netlingshq.com | GET /accounts/5662451/projects/p_0723/frontend/preview_20180326 |
13-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1338709 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 64.233.173.144 | preview.netlingshq.com | NULL |
14-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1338708 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 64.233.173.143 | preview.netlingshq.com | GET /accounts/5662451/projects/p_0723/frontend/preview_20180326 |
15-0 | - | 0/0/26 | . | 0.03 | 1338415 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.73 | 122.176.95.237 | preview.netlingshq.com | NULL |
16-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1436931 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 64.233.173.143 | preview.netlingshq.com | GET /accounts/5662451/projects/p_0723/frontend/preview_20180326 |
17-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1436916 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 64.233.173.144 | preview.netlingshq.com | NULL |
18-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1436924 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 64.233.173.143 | preview.netlingshq.com | GET /accounts/5662451/projects/p_0723/frontend/preview_20180326 |
19-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1436923 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 64.233.173.143 | preview.netlingshq.com | GET /accounts/5662451/projects/p_0723/frontend/preview_20180326 |
20-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1436917 | 285 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 64.233.173.144 | preview.netlingshq.com | GET /accounts/5662451/projects/p_0723/frontend/preview_20180326 |
21-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1436921 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 64.233.173.144 | preview.netlingshq.com | NULL |
22-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1436920 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 64.233.173.144 | preview.netlingshq.com | NULL |
23-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1436918 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 64.233.173.144 | preview.netlingshq.com | NULL |
24-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1436922 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 64.233.173.143 | preview.netlingshq.com | GET /accounts/5662451/projects/p_0723/frontend/preview_20180326 |
25-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1435834 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 122.176.95.237 | preview.netlingshq.com | NULL |
26-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1436913 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 64.233.173.142 | preview.netlingshq.com | GET /accounts/5662451/projects/p_0723/frontend/preview_20180326 |
27-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1436915 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 64.233.173.142 | preview.netlingshq.com | GET /accounts/5662451/projects/p_0723/frontend/preview_20180326 |
28-0 | - | 0/0/155 | . | 0.76 | 1433735 | 117 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | 192.151.145.178 | preview.netlingshq.com | NULL |
29-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1435744 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 103.66.73.16 | preview.netlingshq.com | NULL |
30-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1436914 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 64.233.173.142 | preview.netlingshq.com | GET /accounts/5662451/projects/p_0723/frontend/preview_20180326 |
31-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1436912 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 64.233.173.142 | preview.netlingshq.com | GET /accounts/5662451/projects/p_0723/frontend/preview_20180326 |
32-0 | - | 0/0/813 | . | 3.77 | 1338739 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.86 | 122.176.95.237 | preview.netlingshq.com | GET /accounts/5662451/projects/p_0723/frontend/preview_20180326 |
33-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1436910 | 294 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 64.233.173.142 | preview.netlingshq.com | GET /accounts/5662451/projects/p_0723/frontend/preview_20180326 |
34-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1436909 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 64.233.173.143 | preview.netlingshq.com | GET /accounts/5662451/projects/p_0723/frontend/preview_20180326 |
35-0 | - | 0/0/668 | . | 2.75 | 1338707 | 161 | 0.0 | 0.00 | 1.48 | 77.163.236.216 | preview.netlingshq.com | NULL |
36-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1436911 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 64.233.173.142 | preview.netlingshq.com | GET /accounts/5662451/projects/p_0723/frontend/preview_20180326 |
37-0 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 1435743 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 122.176.95.237 | preview.netlingshq.com | NULL |
38-0 | - | 0/0/41 | . | 0.02 | 1435413 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.19 | 122.176.95.237 | preview.netlingshq.com | NULL |
39-0 | - | 0/0/694 | . | 2.93 | 1338701 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.30 | 77.163.236.216 | preview.netlingshq.com | NULL |
40-0 | - | 0/0/665 | . | 3.04 | 1343918 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.81 | 122.176.95.237 | preview.netlingshq.com | GET /accounts/5662451/projects/p_0723/frontend/preview_20180329 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current sessions: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 133 index usage: 0%, cache usage: 0% total sessions stored since starting: 2301 total sessions expired since starting: 2301 total (pre-expiry) sessions scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 4040 hit, 1687 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |